
附件:2017年中國(guó)民營(yíng)科技發(fā)展貢獻(xiàn)獎(jiǎng)擬獲獎(jiǎng)名單
科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 廣東美的制冷設(shè)備有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 分體落地式空調(diào)器分區(qū)無(wú)風(fēng)感關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 |
2 | 江蘇恒立液壓科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 液壓多路換向閥關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 |
3 | 河南省新悅環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究發(fā)展有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | SIF法去除工藝廢水中氰化物技術(shù)及一體化裝置 |
4 | 蘇州蘇大維格光電科技股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 面向綠色生產(chǎn)的微納柔性制造平臺(tái)技術(shù)的研究與應(yīng)用 |
5 | 江蘇華倫化工有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 微電子行業(yè)用關(guān)鍵材料半導(dǎo)體級(jí)PMA的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
6 | 丹東克隆集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | C65高溫系列波紋管機(jī)械密封 |
7 | 舒泰神(北京)生物制藥股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 注射用鼠神經(jīng)生長(zhǎng)因子(商品名:蘇肽生) |
8 | 北京勤邦生物技術(shù)有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀工程化開發(fā)及應(yīng)用 |
9 | 山西科達(dá)自控股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的井下智能交通系統(tǒng) |
10 | 安徽貝克聯(lián)合制藥有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 抗艾滋病、乙肝原料藥拉米夫定及其系列制劑開發(fā) |
科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 北京百豐天下生物科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 新一代發(fā)酵型螯合態(tài)復(fù)合營(yíng)養(yǎng)液 |
2 | 久盛地板有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 彈性涂裝技術(shù) |
3 | 西王集團(tuán)有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 淀粉糖綠色制造系統(tǒng)集成研究及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 |
4 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 核電關(guān)鍵裝備用高性能不銹鋼和耐蝕合金管材及結(jié)構(gòu)材料的開發(fā)和應(yīng)用 |
5 | 黑龍江迪爾制藥機(jī)械有限責(zé)任公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 智能化中藥丸劑生產(chǎn)線 |
6 | 蘇州賽力菲陶纖有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 耐超高溫連續(xù)碳化硅纖維的產(chǎn)業(yè)化制備技術(shù) |
7 | 浙江威廉姆節(jié)能科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 建筑用真空陶瓷微珠絕熱系統(tǒng) |
8 | 江西蓋亞環(huán)保科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 畜禽養(yǎng)殖廢水資源化循環(huán)再利用 |
9 | 江蘇榮馬新能源有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 低成本高效黑硅太陽(yáng)能光伏電池關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
10 | 北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 基于多環(huán)境領(lǐng)域污染防控的生態(tài)屏障系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用 |
11 | 永清環(huán)保股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐煙氣超低排放一體化集成技術(shù)體系研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 |
12 | 廣州荷力勝蜂窩材料股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 高強(qiáng)度蜂窩紙芯全自動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品推廣 |
13 | 江蘇為真生物醫(yī)藥技術(shù)股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | EGFR 基因突變檢測(cè)試劑盒(熒光 PCR 法) |
14 | 泰山體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 科學(xué)健身關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 |
15 | 丹東百特儀器有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 基準(zhǔn)法環(huán)境空氣顆粒物PM2.5和PM10自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 |
16 | 南京佑天金屬科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 核反應(yīng)堆燃料控制棒材料的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
17 | 江西省漢氏貴金屬有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 含鉑廢催化劑高效清潔提取鉑關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 |
18 | 常州萬(wàn)興紙塑有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 鑄造用高溫紙質(zhì)復(fù)合材料澆口杯 |
19 | 北京偉瑞迪科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 工業(yè)園區(qū)氣體污染在線立體防控系統(tǒng) |
20 | 北京科華萬(wàn)象科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 萬(wàn)象云專利信息搜索和情報(bào)服務(wù)平臺(tái) |
21 | 日照金禾博源生化有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 高純度檸檬酸高效發(fā)酵關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 |
22 | 北京雷力海洋生物新產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 海洋褐藻酶解關(guān)鍵技術(shù)與海藻肥創(chuàng)制及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 |
23 | 山東陽(yáng)成生物科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | L-酪氨酸及衍生物技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 |
24 | 山西新富升機(jī)器制造有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 大型深井提升設(shè)備及恒減速液壓站技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用 |
25 | 齊魯安替(臨邑)制藥有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 頭孢米諾鈉原料藥的研制及產(chǎn)業(yè)化 |
26 | 浙江中山化工集團(tuán)股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 綠色原藥合成工藝關(guān)鍵技術(shù) |
27 | 長(zhǎng)春圣博瑪生物材料有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 醫(yī)用聚乳酸及固定器械產(chǎn)業(yè)化開發(fā) |
28 | 新疆坎兒井灌溉技術(shù)有限責(zé)任公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 低壓小流量滴灌產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)集成示范 |
29 | 北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 一種具備無(wú)線通信和反恐探測(cè)能力的特種電纜的研制及應(yīng)用 |
30 | 山東博科生物產(chǎn)業(yè)有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 全自動(dòng)酶免工作站 |
科技進(jìn)步優(yōu)秀獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 石墨烯在高分子材料中的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 |
2 | 雙錢集團(tuán)(江蘇)輪胎有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 低滾動(dòng)阻力綠色輪胎成套清潔生產(chǎn)工藝及裝備應(yīng)用 |
3 | 江蘇金呢工程織物股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 高速寬幅造紙機(jī)用高性能成形網(wǎng) |
4 | 瓜州縣金興棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 美嬈系列棉制品加工生產(chǎn)項(xiàng)目 |
5 | 長(zhǎng)沙天賦機(jī)械設(shè)備有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 高耐磨抗沖壓模塊化組合式混泥土泵送彎管的研制與應(yīng)用 |
6 | 鑫聯(lián)環(huán)保科技股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 鋼鐵煙塵及重金屬冶煉渣資源化清潔利用新技術(shù) |
7 | 浙江天青環(huán)保科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 窄脈沖驅(qū)動(dòng)金屬帶反應(yīng)器等離子體空氣消毒凈化機(jī) |
8 | 山西省平遙減速器有限責(zé)任公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 機(jī)械加載器 |
9 | 江蘇永鼎股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | CWZ 級(jí)高阻燃耐火光纜 |
10 | 湖北傳益環(huán)保建材科技股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 秸稈纖維聚酯瓦 |
11 | 山東九章膜技術(shù)有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 高濃度污水處理用復(fù)合反滲透膜研制項(xiàng)目 |
12 | 福建宏貫路橋防腐科技股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 鋼鐵制件表面高性能防腐處理關(guān)鍵技術(shù) |
13 | 新疆天富陽(yáng)光生物科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 延胡索酸泰妙菌素產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新 |
14 | 安徽三寶棉紡針織投資有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 高支高密玉米纖維家紡產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù) |
15 | 上海神滑消防逃生裝備科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 建筑火災(zāi)救人救火重要民生創(chuàng)新工程 |
16 | 營(yíng)口天瑞新型建筑材料有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | RQW輕質(zhì)復(fù)合保溫材料外墻保溫體系 |
17 | 新華都特種電器股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 基于立體卷鐵芯技術(shù)的新型節(jié)能變壓器產(chǎn)業(yè)化 |
18 | 廣東中涂聯(lián)涂料科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 臻彩陶晶彩壁材面漆 |
19 | 南京蘇夏工程設(shè)計(jì)有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 長(zhǎng)輸?shù)湍芎臒峋W(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)與工程化應(yīng)用 |
20 | 1山東吉源農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司 2中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 水培大麥草種植設(shè)備 |
21 | 丹東登海良玉種業(yè)有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 超強(qiáng)抗風(fēng)高度耐密綜合抗逆優(yōu)質(zhì)玉米雜交種良玉99的選育與應(yīng)用 |
22 | 河南省狼牌輪胎科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 耐刺穿防漏自封式安全輪胎關(guān)鍵技術(shù) |
23 | 深圳市鑫德亮電子有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | IP300型全數(shù)字智能醫(yī)護(hù)傳呼信息管理系統(tǒng) |
24 | 北京瓦得能科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 基于建筑一體化的多功能廣用途聚能瓦(墻)板制備關(guān)鍵技術(shù) |
25 | 太原市潤(rùn)民環(huán)保節(jié)能有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 磁場(chǎng)絮凝與∩型沉淀分離技術(shù)研究及產(chǎn)品轉(zhuǎn)化項(xiàng)目 |
26 | 山東華網(wǎng)智能科技股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 紅外雷達(dá)綜合森林防火預(yù)警系統(tǒng)的研發(fā) |
27 | 太原市恒山機(jī)電設(shè)備有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 大型鋼錠恒功率修磨精整設(shè)備 |
28 | 江蘇豪緯交通集團(tuán)有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 面向智能交通的車路協(xié)同終端關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā) |
29 | 云南玫瑰莊園實(shí)業(yè)有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 鮮玫瑰花露及精露提取技術(shù)及產(chǎn)品 |
30 | 深圳世博源科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 易凈康牌足部高效養(yǎng)生儀關(guān)鍵技術(shù) |
31 | 湖北紫金杉生物科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 速溶薏竹關(guān)鍵技術(shù) |
32 | 廣西三久新能科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 高效能醇基燃料制備關(guān)鍵技術(shù) |
33 | 湖北中道環(huán)保科技股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 生活垃圾高溫裂解與廢氣處理關(guān)鍵技術(shù) |
34 | 奧王建筑材料科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 一種節(jié)能環(huán)保無(wú)機(jī)建筑涂料 |
35 | 江蘇吟春碧芽股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 茶葉質(zhì)量安全關(guān)鍵技術(shù)及裝備的創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 |
36 | 江蘇美淼環(huán)保科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 微污染源水處理智能化成套裝備技術(shù) |
37 | 江蘇豐信航空設(shè)備制造有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件再生制造 |
38 | 山東禹王生態(tài)食品有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 大豆內(nèi)源復(fù)合酶酶解蛋白關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 |
39 | 深圳怡化電腦股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 基于CAN 總線現(xiàn)金處理設(shè)備分布式多電機(jī)實(shí)時(shí)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng) |
40 | 江蘇正大清江制藥有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 骨關(guān)節(jié)炎對(duì)因治療藥物鹽酸氨基葡萄糖片的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 |
41 | 菏澤巨鑫源食品有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 年產(chǎn)15 萬(wàn)噸果蔬汁濃縮汁項(xiàng)目 |
42 | 南京廣順電子技術(shù)研究所 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 毫米波大功率鐵氧體波導(dǎo)隔離器、環(huán)行器 |
43 | 深圳市日聯(lián)科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 高精度X射線發(fā)生器關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) |
44 | 山東玉皇新能源科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 鋰離子電池技術(shù)研發(fā) |
45 | 山東天久生物技術(shù)有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 新生物活性肽Aglycin 的工業(yè)化生產(chǎn)及在調(diào)節(jié)血糖中的應(yīng)用 |
46 | 南京慧博生物科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 嘧啶肟草醚綠色制造技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及雜草防治示范應(yīng)用 |
47 | 江西雄鷹鋁業(yè)股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 先進(jìn)航空鋁合金型材制備新工藝 |
48 | 新疆惠利灌溉科技股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 滴灌用無(wú)壓過(guò)濾器的研制與推廣 |
49 | 湖南格侖新材股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 海水淡化自給系統(tǒng)的研發(fā)與應(yīng)用 |
50 | 南京燚霆物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 用于輕工業(yè)智能監(jiān)測(cè)和控制的物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān) |
51 | 山東萬(wàn)博科技股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 萬(wàn)博綜合安防管理平臺(tái)系統(tǒng) |
52 | 南京正澤科技股份有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 智能消防信息采集與監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
53 | 江蘇龍睿物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 用于數(shù)控機(jī)床(設(shè)備)的效能監(jiān)控系統(tǒng)及智能制造車間 |
54 | 湖南奧力斯電梯有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 節(jié)能環(huán)保永磁同步無(wú)機(jī)房電梯生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
55 | 南京華電節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 焦?fàn)t上升管荒煤氣余熱高效回收裝置 |
56 | 安徽辰宇機(jī)械科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 糧食產(chǎn)后一體化智能烘干處理中心關(guān)鍵技術(shù) |
57 | 山東奧邦機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 新式節(jié)能型地面微細(xì)顆粒清潔專用車 |
58 | 河北沃克曼數(shù)控機(jī)械有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 沃克曼全電伺服數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床 |
59 | 內(nèi)蒙古晶新科技有限責(zé)任公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 校園應(yīng)急報(bào)警終端及預(yù)案演練系統(tǒng) |
60 | 山西奇緯光電科技有限公司 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 新型高科技智能互動(dòng)顯像系統(tǒng) |
鐘南山一等獎(jiǎng)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 天鼎聯(lián)創(chuàng)密封技術(shù)(北京)有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | TD350高性能密封新材料關(guān)鍵技術(shù) |
2 | 江蘇思源赫茲互感器有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 特高壓GIS電磁式電壓互感器 |
3 | 吉林省中農(nóng)陽(yáng)光數(shù)據(jù)有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 基于衛(wèi)星遙感氣象大數(shù)據(jù)的農(nóng)險(xiǎn)智能風(fēng)控與精準(zhǔn)作業(yè)系統(tǒng) |
4 | 濟(jì)南恒譽(yù)環(huán)保科技股份有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 工業(yè)連續(xù)化含油污泥無(wú)害化潔凈高效裂解成套技術(shù)設(shè)備 |
5 | 深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 電動(dòng)汽車矩陣式柔性充電堆 |
鐘南山二等獎(jiǎng)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 海南北鷗生物能源開發(fā)有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 秸稈高價(jià)值綜合煉制集成技術(shù)研究 |
2 | 蘇州光藍(lán)信息技術(shù)有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 光纖式廣域安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
3 | 荊門尚迪環(huán)保科技有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 畜禽養(yǎng)殖糞便肥料化利用復(fù)合式發(fā)酵技術(shù) |
4 | 蘇州波影醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | X射線計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備(Zeedas CT 16) |
5 | 北京亦貝安生物醫(yī)藥科技有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 兩種益生菌和四種益生元復(fù)方制劑改善濕疹的作用 |
6 | 陜西惠豐制藥有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 基于碘的再生法制備地奧司明關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 |
7 | 山西飛虹激光科技有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 高功率半導(dǎo)體激光熔覆設(shè)備及在煤機(jī)再制造領(lǐng)域應(yīng)用的研究 |
8 | 安徽為臻生物工程技術(shù)有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 全自動(dòng)核酸提取純化技術(shù)(NEM-24 型全自動(dòng)核酸提取儀) |
9 | 烏魯木齊上善元生物科技有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 冷榨有機(jī)紅花籽油提取技術(shù)研究與應(yīng)用 |
10 | 北京中農(nóng)天陸微納米氣泡水科技有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 營(yíng)養(yǎng)液增氧消毒系統(tǒng) |
鐘南山優(yōu)秀獎(jiǎng)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 廣州市昌福建材有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 多功能干粉級(jí)配復(fù)合反射隔熱涂料 |
2 | 淄博京科電氣有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 開關(guān)磁阻電機(jī)調(diào)速系統(tǒng) |
3 | 江蘇省如高高壓電器有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 126kv&252kv集成式智能隔離斷路器 |
4 | 鹽城市步高汽配制造有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 分級(jí)控制式永磁緩速器開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 |
5 | 湖南阿斯達(dá)生化科技有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 動(dòng)力電池催化劑—高純甲基二磺酸 |
6 | 北京北科天繪科技有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 5Kg級(jí)無(wú)人機(jī)載激光雷達(dá)系統(tǒng)研制 |
7 | 江蘇綠川環(huán)保科技有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 固廢污泥綠色資源化干化 |
8 | 江蘇天博勝科技有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 一體化多功能智能救災(zāi)應(yīng)急車載集成系統(tǒng) |
9 | 航天新長(zhǎng)征電動(dòng)汽車技術(shù)有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 通用多車型車輛遠(yuǎn)程監(jiān)控與故障診斷系統(tǒng) |
10 | 湖南中禹利晟環(huán)保科技有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 耐特龍牌高效油煙凈化裝置關(guān)鍵技術(shù) |
11 | 安進(jìn)醫(yī)療科技(北京)有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 電磁刀微創(chuàng)手術(shù)系統(tǒng)nEMF System |
12 | 江西韻動(dòng)新能源科技有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 韻動(dòng)高效低耗電鍋爐關(guān)鍵技術(shù) |
13 | 北京亮宇奇才生物科技有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 微生物技術(shù)全竹綜合利用 |
14 | 常州富烯科技股份有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 氧化石墨烯涂覆制備高導(dǎo)熱/強(qiáng)電磁屏蔽膜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
15 | 江蘇能瑞環(huán)保節(jié)能科技有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 油田管道阻垢、除垢、緩蝕、抑蠟設(shè)備研發(fā) |
16 | 深圳市奧電高壓電氣有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 110kV 蒸發(fā)冷卻電力變壓器 |
17 | 福州華虹智能科技股份有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 礦井通用地震勘探系統(tǒng) |
18 | 吉林省寶鑫建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能新風(fēng)系統(tǒng)在銀行網(wǎng)點(diǎn)的應(yīng)用 |
19 | 北京三正科技股份有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 智慧城市時(shí)空大數(shù)據(jù)平臺(tái) |
20 | 深圳市太科檢測(cè)有限公司 | 鐘南山科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 建筑材料檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)工作站研發(fā)與應(yīng)用 |
優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 通鼎互聯(lián)信息股份有限公司 | 優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng) |
2 | 山東天海科技股份有限公司 | 優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng) |
3 | 唐山興邦管道工程設(shè)備有限公司 | 優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng) |
4 | 廣州萬(wàn)孚生物技術(shù)股份有限公司 | 優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng) |
5 | 廣州數(shù)控設(shè)備有限公司 | 優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng) |
6 | 常州藥物研究所有限公司 | 優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng) |
7 | 江蘇湯臣汽車零部件有限公司 | 優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng) |
8 | 歐亞綠邦(北京)科技有限公司 | 優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng) |
9 | 江蘇傳藝科技股份有限公司 | 優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng) |
10 | 通富微電子股份有限公司 | 優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng) |
11 | 江蘇中利集團(tuán)股份有限公司 | 優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng) |
12 | 吳通控股集團(tuán)股份有限公司 | 優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng) |
13 | 湖南漢森制藥股份有限公司 | 優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng) |
14 | 無(wú)錫奧特維科技股份有限公司 | 優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng) |
15 | 天合光能股份有限公司 | 優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng) |
16 | 青島天地彩涂料有限公司 | 優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng) |
17 | 河南豫科玻璃技術(shù)股份有限公司 | 優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng) |
18 | 山西百得科技開發(fā)股份有限公司 | 優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng) |
19 | 永鼎集團(tuán)有限公司 | 優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng) |
20 | 濟(jì)寧利特納米技術(shù)有限責(zé)任公司 | 優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng) |
21 | 沈陽(yáng)順風(fēng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng) |
22 | 河北青竹畫材科技有限公司 | 優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng) |
23 | 山西三水能源股份有限公司 | 優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng) |
